Flugplatzdaten
Sonderlandeplatz Wershofen/Eifel (EDRV)
| Betreiber | Segelfluggruppe Wershofen e.V.53520 Wershofen |
| Koordinaten | 50
27,02 N 06 47,08 E |
| Frequenz | 122,400 MHz (Ruf: "Wershofen Info") |
| Betriebszeiten | PPR (Flugleitung: 02694/277), März-November normalerweise Samstag,Sonntag/Feiertag ab 10 Uhr |
| Höhe über NN | 482 m (1560 ft) |
| Länge der Grasbahn | 630 x 30 m (Ausrichtung 07/25) |
| Startarten | Windenstart (1100m Auslegestrecke), F-Schlepp |
| zugelassen für | Segelflugzeuge, Flugzeuge bis 2 t, Hubschrauber bis 5,7 t, Motorsegler, Ultraleicht, Hängegleiter, Gleitschirme |
| verfügbarer Treibstoff | auf Anfrage: Autosuper (bleifrei), Diesel |
| Landegebühr |
|
Bitte beachten Sie die Angaben im AIP
Überfliegen der Ortschaften bitte vermeiden




