Vereinsrekorde
Länger – Weiter – Höher|
Längster Flug |
|||||
| Pilot | Datum | Flugzeug | Stunden | Bemerkung | |
| Vereinsrekord | Robin Ermen | 18.07.2010 | Ventus 2CM | 11:45 | |
| Flugplatzrekord | Robin Ermen | 18.07.2010 | Ventus 2CM | 11:45 | |
| Größter Streckenflug | |||||
| Pilot | Datum | Flugzeug | Kilometer | Bemerkung | |
| Vereinsrekord | Robin Ermen | 18.07.2010 | Ventus 2CM | 1065,28* | |
| Flugplatzrekord | Robin Ermen | 18.07.2010 | Ventus 2CM | 1065,28* | |
| Größter Höhengewinn | |||||
| Pilot | Datum | Flugzeug | Meter | Bemerkung | |
| Vereinsrekord | Peter Schütteler | 11.03.1981 | Std.Cirrus 75 | 5.981 | Fayence/F |
| Flugplatzrekord | Hubert Raaf | 03.07.1976 | ASK 18 | 3234 | |
*Die ersten 1000 Kilometer von Wershofen aus (bereits am 15.07.2010 geflogen, Robin Ermen 1035,72 ), es ist unglaublich was für eine Leistung, wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht.



