Vereinsrekorde
Länger – Weiter – Höher|
Längster Flug |
|||||
| Pilot | Datum | Flugzeug | Stunden | Bemerkung | |
| Vereinsrekord | Jörn Kranigk | 19.07.2003 | Kestrel | 9:37 | |
| Flugplatzrekord | Jörn Kranigk | 19.07.2003 | Kestrel | 9:37 | |
| Größter Streckenflug | |||||
| Pilot | Datum | Flugzeug | Kilometer | Bemerkung | |
| Vereinsrekord | Carsten Bauer | 01.12.2002 | ASW 27 | 780 | Corowa/AUS |
| Flugplatzrekord | Robin Ermen | 04.06.2009 | Ventus 2cm | 739 | |
| Größter Höhengewinn | |||||
| Pilot | Datum | Flugzeug | Meter | Bemerkung | |
| Vereinsrekord | Peter Schütteler | 11.03.1981 | Std.Cirrus 75 | 5.981 | Fayence/F |
| Flugplatzrekord | Hubert Raaf | 03.07.1976 | ASK 18 | 3234 | |



